物件の検索
1
2
物件番号:T1803141 土地 | ||||
---|---|---|---|---|
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区山田字中道上の西471−20 | ご成約済み | 127.38屐複械検ィ毅劃據 | |
山田小学校/黒埼中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 新規開発分譲地。 | ||||
物件番号:T0410011 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市東区松園1丁目丙555−11 | 商談中 | 139.47屐複苅押ィ隠個據 | |
東山の下小学校/藤見中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 商業施設等まで1km以内! | ||||
物件番号:T0408311 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区鳥原字前川原614−8 | 525万円 | 156.74屐複苅掘ィ苅営據 | |
大野小学校/黒埼中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 国道8号線まで至近! | ||||
物件番号:T4120011 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市北区新元島町4000−14 | 944万円 | 240.00屐複沓押ィ僑按據 | |
松浜小学校/松浜中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 閑静な住宅街。72.6坪のゆったりとした敷地。 | ||||
物件番号:T3110201 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市東区幸栄3丁目丁241−3 | 898万円 | 174.63屐複毅押ィ牽可據 | |
下山小学校/下山中学校 | ||||
この物件の詳細を見る スーパーまで約320m、コンビニまで約300mで生活利便性良好! | ||||
物件番号:T2204152 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市北区白新町3丁目3850 | ご成約済み | (実測)254.38屐複沓供ィ坑環據 | |
葛塚小学校/光晴中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 開市公園となり!奥行きがありますので、畑・ドックランに利用可能です。 | ||||
物件番号:T0401201 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区善久431−1 | ご成約済み | 232.74屐複沓亜ィ苅按據 | |
山田小学校/黒埼中学校 | ||||
この物件の詳細を見る コンビニまで徒歩約180m! | ||||
物件番号:T0306171 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市東区小金町1丁目54−61 | 800万円 | 205.76屐複僑押ィ横環據 | |
東山の下小学校/藤見中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 赤道ショピングセンターまで約570m。 | ||||
物件番号:T3080401 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市北区早通南3丁目975 | ご成約済み | 120.92屐複械供ィ毅慶據 | |
早通南小学校/早通中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 早通駅まで徒歩5分 | ||||
物件番号:T0312093 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市東区河渡1丁目丙71−38 | ご成約済み | 210.43屐複僑魁ィ僑議據 | |
東山の下小学校 | ||||
この物件の詳細を見る 商業施設が近郊にあり生活利便性良好! | ||||
物件番号:T111201 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市東区浜谷町1丁目甲56−7 | ご成約済み | [公簿]185.00屐複毅機ィ坑仰據 | |
桃山小学校/山の下中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 南東角地でスーパー近郊にあり、生活環境良好な場所です。 | ||||
物件番号:T130720 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区寺尾西5丁目5999−56 | 150万円 | 62.26屐複隠検ィ牽劃據 | |
五十嵐小学校/五十嵐中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 五十嵐小学校近く! | ||||
物件番号:T3009201 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市中央区関屋田町1丁目131−2 | 739万円 | 87.27屐複横供ィ械皇據 | |
関屋小学校/関屋中学校 | ||||
この物件の詳細を見る コンビニ、スーパーまで350m以内。 | ||||
物件番号:T1809350 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市東区長者町1−48 | 380万円 | 71.20屐複横院ィ毅劃據 | |
山の下小学校/山の下中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 解体相談可。 | ||||
物件番号:T1705101 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区四ツ郷屋1660−2 | 472万円 | 519.88屐複隠毅掘ィ横仰據 | |
木山小学校/赤塚中学校 | ||||
この物件の詳細を見る | ||||
物件番号:T0306210 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市東区松崎1丁目18−3 | ご成約済み | 167 | |
大形小学校/大形中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 商業施設が近郊にあり生活利便性良好! | ||||
物件番号:T2100801 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区真砂4丁目5821−236 | ご成約済み | 146.67屐複苅粥ィ械仰據 | |
真砂小学校/五十嵐中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 真砂小学校至近! | ||||
物件番号:T111202 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市東区河渡1丁目 | ご成約済み | 188.90屐複毅掘ィ隠環據 | |
東山の下小学校/藤見中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 商業施設が近郊にあり生活利便性良好! | ||||
物件番号:T1803251 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区山田487−2 | ご成約済み | (実測)196.29屐複毅后ィ械慶據 | |
山田小学校/黒埼中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 山田小学校前! | ||||
物件番号:T2041501 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市東区山の下町167-16,167-17 | ご成約済み | 105.71屐複械院ィ坑慶據 | |
山の下小学校/山の下中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 山の下市場近郊。山の下小学校まで徒歩200m! |
1
2