物件の検索
物件番号:T1803141 土地 | ||||
---|---|---|---|---|
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区山田字中道上の西471−20 | ご成約済み | 127.38屐複械検ィ毅劃據 | |
山田小学校/黒埼中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 新規開発分譲地。 | ||||
物件番号:T0408311 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区鳥原字前川原614−8 | 525万円 | 156.74屐複苅掘ィ苅営據 | |
大野小学校/黒埼中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 国道8号線まで至近! | ||||
物件番号:T0401201 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区善久431−1 | ご成約済み | 232.74屐複沓亜ィ苅按據 | |
山田小学校/黒埼中学校 | ||||
この物件の詳細を見る コンビニまで徒歩約180m! | ||||
物件番号:T130720 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区寺尾西5丁目5999−56 | 150万円 | 62.26屐複隠検ィ牽劃據 | |
五十嵐小学校/五十嵐中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 五十嵐小学校近く! | ||||
物件番号:T1705101 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区四ツ郷屋1660−2 | 472万円 | 519.88屐複隠毅掘ィ横仰據 | |
木山小学校/赤塚中学校 | ||||
この物件の詳細を見る | ||||
物件番号:T2100801 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区真砂4丁目5821−236 | ご成約済み | 146.67屐複苅粥ィ械仰據 | |
真砂小学校/五十嵐中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 真砂小学校至近! | ||||
物件番号:T1803251 土地 | ||||
外観 | 所在地/学区 | 価格 | 土地面積 | |
![]() |
新潟県新潟市西区山田487−2 | ご成約済み | (実測)196.29屐複毅后ィ械慶據 | |
山田小学校/黒埼中学校 | ||||
この物件の詳細を見る 山田小学校前! |