ʪ·ïÈÖ¹æ | I2072201 |
||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÅì¶è¹¬±É£±ÃúÌÜ£±£±£´¡Ý£¸ | ʪ·ï¼ïÌÜ | µï½»ÍÑ ¡Ý Çä²È |
¾õÂÖ | ¶õ²È | ||
¸½¶· | ¶õ²È | ||
°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
²Á³Ê | 1,380Ëü±ß | ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
¤¸¤å¤ó¤µ¤¤ÃÓ¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶á¹Ù¤Ë¤¢¤êÀ¸³èÍøÊØÀÎɹ¥¡ª |
![]() |
¾®³Ø¹»¶è | ²¼»³¾®³Ø¹»¡¡ÅÌÊâ¡¡Ì󣱡¥£´£ë£í | Ãæ³Ø¹»¶è | ²¼»³Ãæ³Ø¹»¡¡ÅÌÊâ¡¡Ì󣱡¥£¶£ë£í |
---|---|---|---|
ºÇ´ó±Ø¡¦¥Ð¥¹Ää | ¶è¥Ð¥¹¡Ö¹¬±É£±ÃúÌܡץХ¹Ää¡¡ÅÌÊâ¡¡£±Ê¬ | ¤½¤Î¾¸òÄÌ |
ÃÛǯ·î | ¾¼Ï£¶£±Ç¯£±£°·î£²£°Æü¿·ÃÛ | ´Ö¼è¤ê | £¶£Ä£Ë £±£Æ¡Ý£Ä£Ë£¸Ä¡¡¦Ï¼¼£¸Ä¡¡¦Ï¼¼£¸Ä¡¡¦Ï¼¼£¶Ä¡ £²£Æ¡Ýϼ¼£¸Ä¡¡¦Ï¼¼£¶Ä¡¡¦Ï¼¼4.5Ä¡ |
---|---|---|---|
¹½Â¤¡¦³¬¿ô | ÌÚ¤´¤Éø£²³¬·ú | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ¡ÊÀêÍÌÌÀÑ¡Ë | £±£²£·¡¥£µ£²Ö¡Ê£³£¸¡¥£µ£·ÄÚ¡Ë | ||
£±£Æ¡Ý£·£·¡¥£¸£´Ö £²£Æ¡Ý£´£¹¡¥£¶£¸Ö |
|||
Ãó¼Ö¾ì | £²Âæ²Ä | ||
ÀßÈ÷ | ¸ø±Ä¿åÆ»¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¦¸ø¶¦²¼¿å |
¸¢Íø | ½ê͸¢ | ||
---|---|---|---|
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | £±£¸£¹¡¥£¸£¹Ö¡Ê£µ£·¡¥£´£´ÄÚ¡Ë | ||
»äÆ»Ééô | ̵ | ÀÜÆ»¾õ¶· | Æî¦£´¡¥£°£í¡Ê¸øÆ»¡Ë |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 160¡ó |
È÷¹Í | |||
---|---|---|---|
¹¹¿·ÆüÉÕ | 2020ǯ10·î20Æü |